Parametro
| Metallo Silicio | Sì | Fe | Al | Ca |
| 553 | Maggiore o uguale al 98,7% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,3% |
| 441 | Maggiore o uguale al 99,1% | Inferiore o uguale allo 0,4% | Inferiore o uguale allo 0,4% | Inferiore o uguale allo 0,1% |
| 421 | Maggiore o uguale al 99,3% | Inferiore o uguale allo 0,4% | Inferiore o uguale allo 0,2% | Inferiore o uguale allo 0,1% |
| 3303 | Maggiore o uguale al 99,37% | Inferiore o uguale allo 0,3% | Inferiore o uguale allo 0,3% | Inferiore o uguale allo 0,03% |
| 2202 | Maggiore o uguale al 99,58% | Inferiore o uguale allo 0,2% | Inferiore o uguale allo 0,2% | Inferiore o uguale allo 0,02% |
| silicio fuori grado | Maggiore o uguale al 97% | circa il 2% |
Metallo Silicio
Il silicio metallico è un prodotto fuso da pietra di quarzo (SiO₂) e agenti riducenti carboniosi (come coke di petrolio, carbone, trucioli di legno, ecc.) attraverso reazioni di riscaldamento elettrico ad alta-temperatura in un forno elettrico.








Utilizzo principale
Il silicio metallico è il "glutammato monosodico industriale".
Nella produzione dell'acciaio, come disossidante, viene utilizzato per rimuovere l'ossigeno dall'acciaio fuso e migliorare la qualità dell'acciaio.
Etichetta sexy: silicio metallico industriale, produttori di silicio metallico industriale in Cina, fabbrica
